| Human Chemokine Analytes | 40-plex Panel (171-AK99MR2) |
Singleplex Sets* | Bead Region |
| 6Ckine / CCL21 | • | 171-BK11MR2 | 12 |
| BCA-1 / CXCL13 | • | 171-BK12MR2 | 74 |
| CTACK / CCL27 | • | 171-BK13MR2 | 72 |
| ENA-78 / CXCL5 | • | 171-BK14MR2 | 73 |
| Eotaxin / CCL11 | • | 171-BK15MR2 | 43 |
| Eotaxin-2 / CCL24 | • | 171-BK16MR2 | 30 |
| Eotaxin-3 / CCL26 | • | 171-BK17MR2 | 65 |
| Fractalkine / CX3CL1 | • | 171-BK18MR2 | 77 |
| GCP-2 / CXCL6 | • | 171-BK19MR2 | 15 |
| GM-CSF | • | 171-BK21MR2 | 34 |
| Gro-α / CXCL1 | • | 171-BK22MR2 | 61 |
| Gro-β / CXCL2 | • | 171-BK23MR2 | 78 |
| I-309 / CCL1 | • | 171-BK24MR2 | 20 |
| IFN-γ | • | 171-BK25MR2 | 21 |
| IL-1β | • | 171-BK26MR2 | 39 |
| IL-2 | • | 171-BK27MR2 | 38 |
| IL-4 | • | 171-BK28MR2 | 52 |
| IL-6 | • | 171-BK29MR2 | 19 |
| IL-8 / CXCL8 | • | 171-BK31MR2 | 54 |
| IL-10 | • | 171-BK32MR2 | 56 |
| IL-16 | • | 171-BK33MR2 | 27 |
| IP-10 / CXCL10 | • | 171-BK34MR2 | 48 |
| I-TAC / CXCL11 | • | 171-BK35MR2 | 25 |
| MCP-1 / CCL2 | • | 171-BK36MR2 | 53 |
| MCP-2 / CCL8 | • | 171-BK37MR2 | 57 |
| MCP-3 / CCL7 | • | 171-BK38MR2 | 26 |
| MCP-4 / CCL13 | • | 171-BK39MR2 | 28 |
| MDC / CCL22 | • | 171-BK41MR2 | 29 |
| MIF | • | 171-BK42MR2 | 35 |
| MIG / CXCL9 | • | 171-BK43MR2 | 14 |
| MIP-1α / CCL3 | • | 171-BK44MR2 | 55 |
| MIP-1δ / CCL15 | • | 171-BK46MR2 | 66 |
| MIP-3α / CCL20 | • | 171-BK47MR2 | 62 |
| MIP-3β / CCL19 | • | 171-BK48MR2 | 76 |
| MPIF-1 / CCL23 | • | 171-BK49MR2 | 37 |
| SCYB16 / CXCL16 | • | 171-BK51MR2 | 64 |
| SDF-1α+β / CXCL12 | • | 171-BK52MR2 | 22 |
| TARC / CCL17 | • | 171-BK53MR2 | 67 |
| TECK / CCL25 | • | 171-BK54MR2 | 46 |
| TNF-α | • | 171-BK55MR2 | 36 |
* Require reagent kit III (171-304090M or 171-304090) and standard (171-DK0001).
| Bio-Plex Pro™ Human Inflammation Panel 1, 37-Plex (171-AL001M) | Bio-Plex Pro™ Human Inflammation Panel 1, 24-Plex (171-AL002M) | Bio-Plex Pro™ Human Treg Cytokine Panel 12-Plex (171-AL003M) | Singleplex Sets1 | |
| APRIL / TNFSF13 | • | • | 171-BL001M | |
| BAFF / TNFSF13B | • | • | 171-BL002M | |
| sCD30 / TNFRSF8 | • | • | 171-BL003M | |
| sCD163 | • | • | 171-BL004M | |
| Chitinase-3-like 1 | • | • | 171-BL005M | |
| gp130 / sIL-6Rβ | • | • | 171-BL006M | |
| IFN-α2 | • | 171-BL007M | ||
| IFN-β | • | • | 171-BL008M | |
| IFN-γ | • | 171-BL009M | ||
| IL-2 | • | • | 171-BL010M | |
| sIL-6Rα | • | 171-BL011M | ||
| IL-8 | • | 171-BL012M | ||
| IL-10 | • | • |
171-BL013M | |
| IL-11 | • | • | 171-BL014M | |
| IL-12 (p40) | • | • | 171-BL015M | |
| IL-12 (p70) | • | • | 171-BL016M | |
| IL-19 | • | • | • | 171-BL017M |
| IL-20 | • | • | • | 171-BL018M |
| IL-22 | • | • | 171-BL019M | |
| IL-26 | • | • | • | 171-BL020M |
| IL-27 (p28) | • | • | • | 171-BL021M |
| IL-28A / IFN-λ2 | • | • |
• | 171-BL022M |
| IL-29 / IFN-λ1 | • | • | • | 171-BL023M |
| IL-32 | • | • | 171-BL024M | |
| IL-34 | • | • | 171-BL025M | |
| IL-35 | • | • | • | 171-BL026M |
| LIGHT / TNFSF14 | • | • | 171-BL027M | |
| MMP-1 | • | 171-BL028M | ||
| MMP-2 | • | 171-BL029M | ||
| MMP-3 | • | 171-BL030M | ||
| Osteocalcin | • | • |
171-BL031M | |
| Osteopontin | • | 171-BL032M | ||
| Pentraxin-3 | • | • | 171-BL033M | |
| sTNF-R1 | • | • | 171-BL034M | |
| sTNF-R2 | • | • | 171-BL035M | |
| TSLP | • | • | 171-BL036M | |
| TWEAK / TNFSF12 | • | • | 171-BL037M |
1 Singleplex assays require Reagent Kit III (171-304090M) and a vial of standards (171-DL0001).